S
=
Schule
F
=
Ferien
Bocksberg | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:16 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 06:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
S21 | 07:07 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 09:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 11:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:51 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 13:51 | F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:22 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:51 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 19:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:51 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 20:21 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:41 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 18:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 22:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:21 | Suhl, Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 13:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 17:26 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:01 | Suhl, Zentrum |
Bocksberg | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 05:06 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 06:11 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 07:01 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 09:06 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 11:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:36 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 15:36 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 16:31 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 17:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 21:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 07:51 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 09:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 21:41 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 10:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 12:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 14:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 16:41 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 18:41 | Am Bahndamm/ SNG |