S
=
Schule
F
=
Ferien
Goldlauter, Brücke | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:19 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 06:54 | S, F | Suhl, Zentrum |
S21 | 07:10 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:54 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 09:55 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 11:55 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:54 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 13:55 | F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:55 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:55 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:26 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:55 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:54 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 19:24 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:54 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 20:24 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:44 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 18:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 22:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:24 | Suhl, Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 13:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 17:29 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:04 | Suhl, Zentrum |
Goldlauter, Brücke | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 05:03 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 06:08 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 06:58 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 09:03 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 11:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:33 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 15:33 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 16:28 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 17:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 21:03 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 07:48 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 09:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 21:38 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 10:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 12:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 14:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 16:38 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 18:38 | Am Bahndamm/ SNG |