S
=
Schule
F
=
Ferien
Goldlauter, Schule | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:21 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 06:56 | S, F | Suhl, Zentrum |
S21 | 07:12 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:56 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 09:57 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 11:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:56 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 13:57 | F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:57 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:28 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:56 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 19:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:56 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 20:26 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:46 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 18:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 22:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:26 | Suhl, Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 13:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 17:31 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:06 | Suhl, Zentrum |
Goldlauter, Schule | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 05:01 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 06:06 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 06:56 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 09:01 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 11:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:31 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 15:31 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 16:26 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 17:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 21:01 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 07:46 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 09:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 21:36 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 10:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 12:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 14:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 16:36 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 18:36 | Am Bahndamm/ SNG |