S
=
Schule
F
=
Ferien
Waldbad | Haltepunkt: 1
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 06:24 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 06:59 | S, F | Suhl, Zentrum |
S21 | 07:15 | S | Rimbachstraße |
D1 | 07:59 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 10:00 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 12:00 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
S21 | 13:59 | S | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 14:00 | F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 15:00 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 16:00 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 17:31 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 18:00 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 18:59 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 19:29 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 19:59 | S, F | Suhl, Zentrum |
D1 | 20:29 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D1 | 21:49 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 08:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 10:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 12:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 14:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 16:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 18:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 19:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 22:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 23:29 | Suhl, Zentrum |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D1 | 09:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 11:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 13:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 15:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 17:34 | Am Bahndamm/ SNG | |
D1 | 21:09 | Suhl, Zentrum |
Waldbad | Haltepunkt: 2
Montag - Freitag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 04:57 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 06:02 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 06:52 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 08:57 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 10:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 12:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 13:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 14:27 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 15:27 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 16:22 | S, F | Suhl, Zentrum |
D2 | 16:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
D2 | 20:57 | S, F | Am Bahndamm/ SNG |
Samstag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 07:42 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 09:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 11:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 13:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 15:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 17:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 21:32 | Am Bahndamm/ SNG |
Sonntag
Linie | Abfahrt | Ziel | |
D2 | 10:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 12:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 14:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 16:32 | Am Bahndamm/ SNG | |
D2 | 18:32 | Am Bahndamm/ SNG |